|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 50 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 垃圾信件 的評論: ( 2026-04-08 00:26:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 凹嗚嗚 的評論: 身材有夠火辣( 2026-04-07 23:53:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | m字腿大秀 的評論: 火爆( 2026-04-07 22:11:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 御 的評論: 酗[未見依舊是最棒的( 2026-03-27 21:38:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 柳宇棠 的評論: 獨留 其他蛋雕( 2026-03-27 14:58:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 云俊 的評論: 不來難受一天( 2026-03-26 01:34:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 7224765 的評論: 很好聊天的漂亮妹妹,要對她好一點唷~( 2026-03-21 03:59:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 怡然自的 的評論: 身材很火辣 很好相處 配合~我人沒了( 2026-03-20 03:13:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 少年吔 的評論: 很健談、很有自己想法的主播,還請各位尊重一下主播( 2026-03-20 02:55:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Bgood 的評論: 喜歡 漂亮 敬業( 2026-03-18 06:49:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 多看多玩 的評論: 很色很騷再多都噴不夠( 2026-03-17 02:02:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 很色會露鳥 的評論: ( 2026-03-04 22:27:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 鴨血很辣 的評論: 辣度 1W的人 小心辣上癮( 2026-03-03 01:13:02 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-04-10 05:34 | 2026-04-10 07:26 | 112 分鐘 | | 2 | 2026-04-10 00:00 | 2026-04-10 02:38 | 158 分鐘 | | 3 | 2026-04-09 21:07 | 2026-04-09 23:59 | 172 分鐘 | | 4 | 2026-04-09 06:10 | 2026-04-09 07:05 | 55 分鐘 | | 5 | 2026-04-09 00:09 | 2026-04-09 04:16 | 247 分鐘 | | 6 | 2026-04-08 21:33 | 2026-04-08 22:38 | 64 分鐘 | | 7 | 2026-04-08 20:47 | 2026-04-08 21:31 | 45 分鐘 | | 8 | 2026-04-08 08:23 | 2026-04-08 10:22 | 119 分鐘 | | 9 | 2026-04-08 05:53 | 2026-04-08 06:50 | 56 分鐘 | | 10 | 2026-04-08 00:00 | 2026-04-08 03:25 | 205 分鐘 | | 11 | 2026-04-07 21:02 | 2026-04-07 23:59 | 178 分鐘 | | 12 | 2026-04-03 06:16 | 2026-04-03 08:37 | 140 分鐘 | | 13 | 2026-04-03 01:35 | 2026-04-03 04:40 | 185 分鐘 | | 14 | 2026-04-01 00:10 | 2026-04-01 04:22 | 252 分鐘 | | 15 | 2026-03-27 00:00 | 2026-03-27 04:09 | 249 分鐘 | | 16 | 2026-03-26 23:58 | 2026-03-26 23:59 | 2 分鐘 | | 17 | 2026-03-26 20:55 | 2026-03-26 21:41 | 46 分鐘 | | 18 | 2026-03-26 00:00 | 2026-03-26 02:09 | 129 分鐘 | | 19 | 2026-03-25 23:29 | 2026-03-25 23:59 | 30 分鐘 | | 20 | 2026-03-25 21:17 | 2026-03-25 23:20 | 123 分鐘 | | 21 | 2026-03-25 00:00 | 2026-03-25 02:23 | 144 分鐘 | | 22 | 2026-03-24 22:01 | 2026-03-24 23:59 | 118 分鐘 | | 23 | 2026-03-24 00:00 | 2026-03-24 03:05 | 186 分鐘 | | 24 | 2026-03-23 21:13 | 2026-03-23 23:59 | 166 分鐘 | | 25 | 2026-03-21 00:00 | 2026-03-21 04:00 | 240 分鐘 | | 26 | 2026-03-20 22:18 | 2026-03-20 23:59 | 101 分鐘 | | 27 | 2026-03-20 00:00 | 2026-03-20 03:13 | 193 分鐘 | | 28 | 2026-03-19 22:13 | 2026-03-19 23:59 | 107 分鐘 | | 29 | 2026-03-19 00:00 | 2026-03-19 01:51 | 111 分鐘 | | 30 | 2026-03-18 23:52 | 2026-03-18 23:59 | 8 分鐘 | | |
|